Warenkorb
0
0,00 CHF
LCN | Service Name | Kabelio | Freq. | Symb. | Pol. | FEC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRF1 | X | 10971 | 29700 | h | 2/3 |
2 | SRFzwei | X | 10971 | 29700 | h | 2/3 |
3 | 3+ Schweiz | X | 11096 | 30000 | h | 3/4 |
4 | RTL Schweiz | X | 11096 | 30000 | h | 3/4 |
5 | ORF1 | X | 11096 | 30000 | h | 3/4 |
6 | SAT1 Schweiz | X | 11096 | 30000 | h | 3/4 |
7 | ProSieben Schweiz | X | 11096 | 30000 | h | 3/4 |
8 | TV24 Schweiz | X | 11096 | 30000 | h | 3/4 |
9 | Das Erste HD | X | 11096 | 30000 | h | 3/4 |
10 | ZDF HD | X | 11096 | 30000 | h | 3/4 |
11 | RTL2 Schweiz | X | 11096 | 30000 | h | 3/4 |
12 | kabel eins CH | X | 11096 | 30000 | h | 3/4 |
13 | VOX Schweiz | X | 11096 | 30000 | h | 3/4 |
14 | Super RTL CH | X | 11096 | 30000 | h | 3/4 |
15 | SRFinfo | X | 10971 | 29700 | h | 2/3 |
16 | ORF2 | X | 11096 | 30000 | h | 3/4 |
17 | ORF3 HD | X | 11096 | 30000 | h | 3/4 |
18 | ORF Sport+ | X | 11526 | 29700 | h | 2/3 |
19 | Auftanken TV | X | 11526 | 29700 | h | 2/3 |
20 | SWISS1 | X | 11526 | 29700 | h | 2/3 |
21 | 4+ Schweiz | X | 11096 | 30000 | h | 3/4 |
22 | 5+ Schweiz | X | 11096 | 30000 | h | 3/4 |
23 | Puls 8 Schweiz | X | 11096 | 30000 | h | 3/4 |
24 | TeleZueri | X | 11096 | 30000 | h | 3/4 |
25 | 6+ Schweiz | X | 11096 | 30000 | h | 3/4 |
26 | S1 Schweiz | X | 11096 | 30000 | h | 3/4 |
27 | TV25 Schweiz | X | 11096 | 30000 | h | 3/4 |
28 | blue ZOOM D | X | 11526 | 29700 | h | 2/3 |
29 | TeleBaern | X | 11526 | 29700 | h | 2/3 |
30 | Tele M1 | X | 11526 | 29700 | h | 2/3 |
31 | Tele Basel | X | 11526 | 29700 | h | 2/3 |
32 | Tele 1 | X | 11526 | 29700 | h | 2/3 |
33 | TVO | X | 11526 | 29700 | h | 2/3 |
34 | TSO | X | 11526 | 29700 | h | 2/3 |
36 | ONE1 Music | 11075 | 30000 | v | 3/4 | |
37 | ZWEI2 Music | 11075 | 30000 | v | 3/4 | |
38 | FOLX Music | 11075 | 30000 | v | 3/4 | |
41 | RTS 1 | X | 10971 | 29700 | h | 2/3 |
42 | RTS 2 | X | 10971 | 29700 | h | 2/3 |
43 | TF1 | X | 11526 | 29700 | h | 2/3 |
44 | FRANCE2 | X | 12437 | 27500 | h | 3/4 |
45 | FRANCE3 | X | 12437 | 27500 | h | 3/4 |
46 | FRANCE4 | X | 12437 | 27500 | h | 3/4 |
47 | FRANCE5 | X | 12437 | 27500 | h | 3/4 |
48 | M6 | X | 11526 | 29700 | h | 2/3 |
49 | RougeTV | X | 11526 | 29700 | h | 2/3 |
50 | ARTE | X | 12437 | 27500 | h | 3/4 |
51 | BFM-TV | 12692 | 27500 | h | 3/4 | |
52 | France 24 Français | 11566 | 29900 | h | 3/4 | |
53 | I24 News Français | 11642 | 27500 | h | 3/4 | |
61 | RSI la1 | X | 10971 | 29700 | h | 2/3 |
62 | RSI la2 | X | 10971 | 29700 | h | 2/3 |
63 | Canale 5 | X | 11526 | 29700 | h | 2/3 |
64 | RAI 1 | 11766 | 29900 | v | 3/4 | |
65 | RAI 2 | 11766 | 29900 | v | 3/4 | |
66 | RAI 3 | 11766 | 29900 | v | 3/4 | |
67 | RAI NEWS | 11013 | 29900 | h | 3/4 | |
68 | RAI SPORT | 11013 | 29900 | h | 3/4 | |
69 | RAI Gulp | 11013 | 29900 | h | 3/4 | |
70 | RAI Scuola | 10992 | 27500 | v | 2/3 | |
71 | RAI Storia | 10992 | 27500 | v | 2/3 | |
72 | EuroNews Italia | 12476 | 29900 | h | 3/4 | |
73 | TGCom 24 | 11432 | 27500 | v | 3/4 | |
74 | RTL 102.5 RadioVisione | 11642 | 27500 | h | 3/4 | |
75 | Radio Freccia TV | 11642 | 27500 | h | 3/4 | |
76 | Radio Zeta Radiovisione | 11642 | 27500 | h | 3/4 | |
77 | RTL 102.5 News | 11642 | 27500 | h | 3/4 | |
78 | Telepace | 12476 | 29900 | h | 3/4 | |
81 | BBC one | X | 11526 | 29700 | h | 2/3 |
82 | BBC two | X | 11526 | 29700 | h | 2/3 |
83 | BBC3/CBBC | X | 11526 | 29700 | h | 2/3 |
84 | BBC4/CBeeBies | X | 11526 | 29700 | h | 2/3 |
85 | ITV one | X | 11526 | 29700 | h | 2/3 |
86 | Channel4 | X | 11526 | 29700 | h | 2/3 |
87 | Channel5 | X | 11526 | 29700 | h | 2/3 |
88 | FreeSports | X | 11526 | 29700 | h | 2/3 |
89 | BBC World News Europe | 12597 | 27500 | v | 3/4 | |
90 | CNBC Europe | 12054 | 29900 | h | 5/6 | |
91 | DW English HD | 11727 | 29900 | v | 3/4 | |
92 | France24 English | 11566 | 29900 | h | 3/4 | |
93 | EuroNews English | 11566 | 29900 | h | 3/4 | |
94 | Bloomberg TV Europe | 11137 | 27500 | h | 3/4 | |
96 | NHK World Japan | 11373 | 27500 | h | 3/4 | |
97 | CGTN English | 11585 | 27500 | v | 3/4 | |
98 | CGTN DOCU English | 11585 | 27500 | v | 3/4 | |
99 | Aljazeera English | 11137 | 27500 | h | 3/4 | |
100 | TRT World English | 11566 | 29900 | h | 3/4 | |
101 | RT NEWS HD | 12476 | 29900 | h | 3/4 | |
102 | RT DOCU HD | 12476 | 29900 | h | 3/4 | |
105 | NASA TV Public | 11373 | 27500 | h | 3/4 | |
106 | NASA TV UHD | 10727 | 30000 | h | 3/4 | |
107 | Hotbird 4K1 | 11334 | 27500 | h | 3/4 | |
110 | RTP Internacional Europa | 11334 | 27500 | h | 3/4 | |
111 | TVE Internacional Europa | 12303 | 27500 | v | 3/4 | |
112 | Canal 24 Horas | 12303 | 27500 | v | 3/4 | |
113 | Telesur Venzuela | 12303 | 27500 | v | 3/4 | |
114 | Record TV Europa | 12303 | 27500 | v | 3/4 | |
115 | CGTN Español | 11585 | 27500 | v | 3/4 | |
116 | HRT INT. Croatia | 10930 | 30000 | h | 2/3 | |
117 | ERT World | 12169 | 27500 | h | 3/4 |
Anbei steht eine Tabelle zum Download bereit, die sämtliche Frequenzen der im Kabelio Netzwerk befindlichen Sender auflistet.